THE Cabin

3 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 6 Morganton Pet Friendly

Welcome to "THE Cabin," a vacation rental retreat that embodies the essence of tranquility and relaxation. Nestled in a serene forest setting, this inviting cabin offers a picturesque view of nature's beauty. Unwind in the rejuvenating hot tub situated on a screened porch, surrounded by the sights and sounds of the forest, or gather around the fire pit and create lasting memories under the starry night sky. With a large yard to explore and enjoy, you'll have plenty of space to bask in the great outdoors. Tucked away at the end of the road, this cabin provides the ultimate privacy and seclusion for a truly peaceful getaway. Inside, you'll find an inviting decor that welcomes you with open arms, setting the stage for a cozy and memorable stay. Discover the perfect blend of nature's embrace and comfortable living at "THE Cabin."

Sleeping Arrangements

Upstairs Master Bedroom

1 King

Main Floor Bedroom

1 Queen

Lower Level Bedroom

1 King

Features

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Living Room
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Private Entrance
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Ethernet Connection
  • Game Room
  • Hair Dryer
  • Gas-Log Fireplace
  • Non-Smoking
  • Three Levels
  • Open Loft Bedroom With No Door
  • King Bed

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Blender
  • Dishwasher
  • Drip Coffee Maker

Leisure

  • Health Spa
  • Antiquing
  • Bird Watching
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Shopping
  • Spa
  • Wildlife Viewing

Area Attractions

  • Marina
  • Winery Tours
  • Petting Zoo
  • Breweries
  • Scenic Railway
  • Downtown Blue Ridge
  • Rec Center

Area Sports & Outdoor

  • Boating
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Kayak Canoe
  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Rafting
  • Swimming
  • Tennis
  • Whitewater Rafting
  • Paddle Boarding
  • Skate Boarding Park
  • Kayaking
  • Tubing
  • Putt Putt Golf
  • Golf
  • Petting Zoo
  • Parks
  • Fly Fishing
  • Mountain Biking
  • Jeeping
  • Waterfalls
  • Stand Up Paddle Board
  • Ziplines
  • Pickleball
  • Basketball
  • Softball Or Baseball

Local

  • Fitness Center
  • Hospital
  • Laundromat
  • Emergency Animal Hospital
  • Walk-In Clinic

In- Home Entertainment

  • Television
  • Dish Network Satellite
  • Air Hockey

Car / Vehicle Recommendation

  • Free Parking
  • No 4 Wheel Drive Needed
  • Gravel Road
  • Gravel Driveway
  • Trailer Accessible
  • No Additional Parking/No Parking on Street
  • Parking For Up to 4 Vehicles

Private Outdoor Amenities

  • Gas Grill
  • Hot Tub
  • Fire Pit
  • Screened Porch
  • Porch
  • Patio

View

  • Forest View

Location

  • My Mountain Community
  • Morganton

Check In Options

  • Lock Box
  • Self Check In
LEAVE A REVIEW
February 20, 2024 - Manual Entry

by J. Caruthers

Accurate listing and loved every minute, cabin was clean, offered many games for the big and little kids.. easy to get there.. we would love to come back

September 6, 2022 - Website

Dana Summers

by Dana Summers
My husband and I came for a long weekend. We had a wonderful time and the cabin was very nice. We will be back.
January 7, 2022 - Website

Kallie

by Kallie
Great cabin! Three bedrooms with lots of room. The hot tub is covered, so you can enjoy in any weather. The screened in porch provides a beautiful view for morning coffee. I would highly recommend this place. Also, the rental company was very responsive.
May 22, 2021 - Website

Kyle

by Kyle
Everything was wonderful. It was a peaceful getaway in a beautiful setting. We would definitely like to come back for a return visit!
May 2024
S M T W T F S
     
01
02
$165
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$175
21
$175
22
$175
23
$175
24
$199
25
$199
26
$199
27
$175
28
$175
29
$175
30
$175
31
$175
 
June 2024
S M T W T F S
           
01
$175
02
$175
03
$175
04
$175
05
$175
06
$175
07
$175
08
$175
09
$185
10
11
12
13
14
$185
15
$185
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
$185
30
$185
           
July 2024
S M T W T F S
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
$205
22
$205
23
$205
24
$205
25
$205
26
$225
27
$225
28
$205
29
$205
30
$205
31
$205
     
August 2024
S M T W T F S
       
01
$205
02
$185
03
$185
04
$185
05
$185
06
$185
07
$185
08
$185
09
$185
10
$185
11
$185
12
$185
13
$185
14
$185
15
$185
16
$185
17
$185
18
$185
19
$185
20
$185
21
$185
22
$185
23
$185
24
$185
25
$185
26
$185
27
$185
28
$185
29
$185
30
$205
31
$205
September 2024
S M T W T F S
01
$205
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
17
18
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
28
29
30
         
October 2024
S M T W T F S
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
$205
20
$205
21
$205
22
$205
23
$205
24
$205
25
$205
26
$205
27
$205
28
$205
29
$205
30
$205
31
$205
   
November 2024
S M T W T F S
         
01
$189
02
$189
03
$189
04
$189
05
$189
06
$189
07
$189
08
$189
09
$189
10
$189
11
$189
12
$189
13
$189
14
$189
15
$189
16
$189
17
$189
18
$189
19
$189
20
$189
21
$189
22
$189
23
$189
24
$189
25
$225
26
$225
27
$225
28
$225
29
$225
30
$225
December 2024
S M T W T F S
01
$189
02
$189
03
$189
04
$189
05
$189
06
$189
07
$189
08
$189
09
$189
10
$189
11
$189
12
$189
13
$189
14
$189
15
$189
16
$189
17
$189
18
$189
19
$189
20
$235
21
$235
22
$235
23
$235
24
$235
25
$235
26
$235
27
$235
28
$235
29
$235
30
$235
31
$235
       
January 2025
S M T W T F S
     
01
$189
02
$189
03
$189
04
$189
05
$189
06
$189
07
$189
08
$189
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
           
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
           
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
   
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
       
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-02 2024-05-02 $165 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $165 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $165 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $165 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $175 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $175 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $175 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $175 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $175 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $175 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $175 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $175 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $175 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $175 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $175 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $175 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $175 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $175 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $175 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $175 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $175 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $175 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $199 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $199 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $199 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $175 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $175 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $175 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $175 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $175 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $175 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $175 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $175 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $175 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $175 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $175 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $175 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $175 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $185 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $185 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $185 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $185 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $185 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $185 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $185 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $185 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $185 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $185 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $185 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $185 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $185 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $185 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $185 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $185 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $185 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $185 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $185 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $185 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $185 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $185 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $225 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $225 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $225 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $225 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $225 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $225 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $225 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $225 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $225 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $225 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $225 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $225 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $225 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $225 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $225 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $225 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $225 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $225 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $225 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $225 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $205 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $205 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $205 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $205 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $205 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $225 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $225 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $205 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $205 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $205 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $205 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $205 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $185 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $185 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $185 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $185 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $185 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $185 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $185 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $185 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $185 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $185 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $185 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $185 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $185 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $185 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $185 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $185 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $185 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $185 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $185 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $185 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $185 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $185 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $185 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $185 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $185 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $185 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $185 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $185 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $205 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $205 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $205 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $200 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $200 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $200 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $200 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $200 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $200 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $200 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $200 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $200 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $200 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $200 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $200 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $200 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $200 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $200 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $200 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $200 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $200 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $200 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $200 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $200 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $200 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $200 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $200 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $200 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $200 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $200 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $200 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $200 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $205 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $205 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $205 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $205 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $205 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $205 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $205 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $205 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $205 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $205 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $205 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $205 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $205 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $205 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $205 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $205 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $205 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $205 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $205 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $205 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $205 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $205 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $205 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $205 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $205 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $205 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $205 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $205 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $205 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $205 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $205 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $189 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $189 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $189 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $189 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $189 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $189 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $189 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $189 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $189 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $189 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $189 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $189 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $189 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $189 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $189 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $189 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $189 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $189 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $189 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $189 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $189 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $189 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $189 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $189 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $225 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $225 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $225 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $225 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $225 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $225 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $189 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $189 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $189 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $189 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $189 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $189 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $189 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $189 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $189 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $189 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $189 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $189 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $189 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $189 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $189 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $189 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $189 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $189 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $189 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $235 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $235 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $235 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $235 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $235 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $235 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $235 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $235 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $235 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $235 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $235 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $235 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $189 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $189 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $189 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $189 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $189 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $189 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $189 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $189 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print