# Peaches & Streams – 5 Bedroom Vacation Rental in Morganton, GA | My Mountain Cabin Rentals Llc

Welcome to your Blue Ridge escape—where wide-open space, cozy cabin charm, and unforgettable outdoor living all come together.

Perched on a private hillside and surrounded by trees, this cabin gives you room to breathe, unwind, and actually enjoy the mountains—without feeling packed in on top of neighbors.

The real magic happens outside.

Under the covered pavilion, you’ll find a hot tub made for late-night soaks, string lights overhead, and the kind of setup that keeps everyone lingering just a little longer. Just steps away, the stone fire pit area—with Adirondack seating all around—is perfect for s’mores, stories, and those “we should do this more often” kind of nights.

Inside, the cabin is warm, comfortable, and designed for gathering. The open living space features a wood-burning fireplace, oversized seating, and a large TV for movie nights or game day. The kitchen is fully equipped with everything you need to cook, snack, or just hang out around the breakfast bar with a drink in hand.

The layout gives everyone their space:

A main-level king suite for easy access and quiet mornings
Additional bedrooms and loft space upstairs
A lower level built for fun with games and hangout space

When it’s time to really settle in, head to the theater room—a total guest favorite. You’ve got a massive 98" screen, plush reclining chairs, and Bose surround sound that makes movie night feel like the real deal. Downstairs, the fun continues with games including an arcade-style Pac-Man machine and pool table that bring out everyone’s competitive side.

And when the day winds down, you’ve got options—kick back in the theater room, head out to the fire pit, or slip into the hot tub under the stars.

Why guests love this cabin:

Covered outdoor pavilion with hot tub (rain or shine win)
Private fire pit area with plenty of seating
Theater room with 98" screen + Bose surround sound
Arcade-style Pac-Man + game space
Peaceful setting with room to relax
Multiple hangout zones for families or groups

Whether you’re here for a weekend reset, a family trip, or just need a break from real life—this is one of those places that just feels good the minute you pull in.

**Property URL**: https://www.1mymountain.com/property/670380420851828369/peaches-streams
**Markdown URL**: https://www.1mymountain.com/property/670380420851828369/peaches-streams.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $250 - $465 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 18, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 17, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $465 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $465 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $425 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Morganton, GA, US
- **Postal Code**: 30560
- **Coordinates**: 34.8886895, -84.1625455
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
TWIN BED, TWIN BED

### Bedroom 5
QUEEN BED, QUEEN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- GAME_ROOM
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- BBQ_AREA
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- BATH_LINENS
- HEATING
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- TOASTER
- STOVE
- TV
- WASHER
- WIFI
- BLENDER
- POOL_TABLE
- DISHWASHER
- FREE_PARKING
- HAIR_DRYER
- DEDICATED_WORKSPACE
- COFFEE_MAKER
- DARTS
- BED_LINENS
- COOKING_BASICS
- DISHES
- HOT_WATER
- DINING_TABLE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the My Mountain Cabin Rentals Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670380420851828369
- **Property Slug**: peaches-streams

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.1mymountain.com/property/670380420851828369/peaches-streams

Or contact My Mountain Cabin Rentals Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
