# Fox Hollow – 3 Bedroom Vacation Rental in Blue Ridge, GA | My Mountain Cabin Rentals Llc

If you’re seeking a nature escape, Fox Hollow delivers! This charming cabin features a large backyard with a peaceful creek and fire pit—perfect for relaxing. Kids can play freely in the huge yard, while you unwind in the hot tub. Near horseback riding, rafting, hiking, and just minutes from McCaysville, Copperhill, and Blue Ridge.

Certificate STR- #034366

**Property URL**: https://www.1mymountain.com/property/670380322952577720/fox-hollow
**Markdown URL**: https://www.1mymountain.com/property/670380322952577720/fox-hollow.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 17, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $245 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $245 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $245 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Blue Ridge, GA, US
- **Postal Code**: 30513
- **Coordinates**: 34.938276, -84.445224
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- HOT_TUB
- GAME_ROOM
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- BBQ_AREA
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- BATH_LINENS
- HEATING
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- TOASTER
- STOVE
- TV
- WASHER
- WIFI
- BLENDER
- FOOSBALL_TABLE
- DISHWASHER
- FREE_PARKING
- HAIR_DRYER
- HANGERS
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- COOKING_BASICS
- DISHES
- HOT_WATER
- DINING_TABLE

## Reviews
This property has 35 reviews with an average rating of 9.5/5.

### Recent Reviews
- **Laz-Heydi**: "The cabin was cozy and had everything we needed. It was fully stocked with towels, toilet paper , paper towels and kitchen had everything we needed to cook. <br/>We enjoyed the views." (10/5)
- **Jill**: "Beautiful stay and area. We enjoyed quick day trips to Mercier Orchard and Helen for Oktoberfest. The cabin itself is on beautiful property and we enjoyed the quiet. Experience from booking to check it was flawless. We did have all of the basics we needed as a family of four. Our 2 boys enjoyed the playroom and loft areas, while my husband and I enjoyed the views from the living room and back porch area. Would definitely return." (10/5)
- **Coriyuanna**: "Great stay! The cabin was clean, comfortable, and perfect for me and my family. It had everything we needed and we really enjoyed our time there." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the My Mountain Cabin Rentals Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670380322952577720
- **Property Slug**: fox-hollow

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.1mymountain.com/property/670380322952577720/fox-hollow

Or contact My Mountain Cabin Rentals Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
