# A Rivers Edge – 3 Bedroom Vacation Rental in Mineral Bluff, GA | My Mountain Cabin Rentals LLC

Welcome to A River’s Edge, a peaceful retreat on the Toccoa River—perfect for fishing, kayaking, or just relaxing by the water. Enjoy a private dock, hot tub deck, fire pit, and a large yard for outdoor fun. Pet-friendly with a dog wash station, this cozy cabin blends rustic charm with riverfront serenity. A true escape you’ll never want to leave.

Certificate for STR- #058728

**Property URL**: https://www.1mymountain.com/property/670380266216226872/a-rivers-edge
**Markdown URL**: https://www.1mymountain.com/property/670380266216226872/a-rivers-edge.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 9 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $220 - $355 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 19, 2026
- **Available Days**: 212 of 265 days between Aug 18, 2026 and Oct 31, 2027
- **Daily Pricing (Aug 18, 2026 to Oct 31, 2027)**:
  - Aug 18, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $325 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $325 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $325 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2026: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2026: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2026: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2026: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2026: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2026: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2026: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2026: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 28, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2026: $275 (Available) (4 night min)
  - Nov 1, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $295 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 23, 2026: $295 (Available) (5 night min)
  - Nov 24, 2026: $295 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 25, 2026: $295 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 26, 2026: $295 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 27, 2026: $295 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 28, 2026: $295 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 29, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $255 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 21, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 22, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 23, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 24, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 25, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 26, 2026: $255 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 27, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $245 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $245 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $355 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 28, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2027: $310 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Oct 31, 2027. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Mineral Bluff, GA, US
- **Postal Code**: 30559
- **Coordinates**: 34.905327, -84.303277
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- BBQ_AREA
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- BATH_LINENS
- HEATING
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- TOASTER
- STOVE
- TV
- WASHER
- WIFI
- BLENDER
- DISHWASHER
- FREE_PARKING
- HAIR_DRYER
- HANGERS
- DEDICATED_WORKSPACE
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- COOKING_BASICS
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- HOT_WATER
- DINING_TABLE
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR

## Reviews
This property has 55 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Craig**: "Absolutely loved the place. Water was shallow enough for kids to play without the worry of going underwater. Nice fishing hole 200 yds down stream. Right on the water and deer everywhere. Relaxing, enjoyable and perfect getaway. We will be back." (10/5)
- **Rock**: "Great location!" (10/5)
- **Sarah**: "Great!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the My Mountain Cabin Rentals LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670380266216226872
- **Property Slug**: a-rivers-edge

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.1mymountain.com/property/670380266216226872/a-rivers-edge

Or contact My Mountain Cabin Rentals LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 18, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
